![]() |
![]() |
![]() |
|
| HONDA | ||||
| МОДЕЛЬ | РОЗНИЦА | ОПТ | ГОД ВЫПУСКА | |
| Dio AF - 27 | 23000 | 20000 | 1994-96 | |
| Dio AF -28, дискдорм. | 23500 | 20500 | 1994-96 | |
| Dio AF -34 | 25000 | 22500 | 1997-99 | |
| Dio AF -35,диск,торм. | 28000 | 25000 | 1997-2000 | |
| Dio AF - 56 4-тактный | 45000 | 40000 | 2004 | |
| Dio Fit | 30000 | 26500 | 2000-2003 | |
| ProTopic - 50 | 35000 | 32000 | 1999-2002 | |
| Tact AF -24 | 25000 | 22000 | 1993-96 | |
| Tact AF- 30 | 30000 | 26500 | 1996-99 | |
| Tact AF -31 ,диск,торм. | 32000 | 28000 | 1996-99 | |
| Tact AF-51 | 36500 | 32000 | 2001 | |
| Lead - 50 old | 25000 | 22000 | 1994-97 | |
| Lead - 50 new | 42000 | 37000 | 1998-2003 | |
| Lead - 90 old | 40000 | 36000 | 1994-97 | |
| Lead- 100 new | 58000 | 53000 | 1998-2004 | |
| Scoopy 4- тактный | 42000 | 38000 | 2002 | |
| Today 4-тактный | 42000 | 38000 | 2002 | |
| Gypo Up (грузовой) | 30000 | 27000 | 1998 | |
| Broad | 38000 | 35000 | 1999 | |
| Cabina | 42000 | 39000 | 2000 | |
| Giomo | 27000 | 25000 | 2001 | |
| Giorno Crea | 45000 | 41000 | 2002-2004 | |
| Zoomer 4-тактный | 60000 | 55000 | 2005 | |
| Spacy - 125 4- тактный | 60000 | 56000 | 1998-2002 | |
| SUZUKI | |||
| МОДЕЛЬ | РОЗНИЦА | ОПТ | ГОД ВЫПУСКА |
| Sepia | 22000 | 19000 | 1994-97 |
| Sepia - ZZ old | 22000 | 19000 | 1994-97 |
| Sepia- ZZNEW | 45000 | 42000 | 1998-2002 |
| Let's - 1 | 30000 | 27000 | 1997-2000 |
| Let's - 2 | 28000 | 25000 | 1997-2000 |
| Let's-2 NEW | 35000 | 32000 | 2001 |
| Address - 50 old | 25000 | 23000 | 1996-98 |
| Address V 50 | 26000 | 24000 | 1996-98 |
| Address -100 | 45000 | 42000 | 1996-98 |
| Address NEW | 50000 | 47000 | 1999-2004 |
| Address-110 NEW | 62000 | 58000 | 1999-2004 |
| Street Magic | 45000 | 41000 | 1998-2004 |
| Street Magic-110 | 60000 | 56000 | 1998-2004 |
| Vecstar- 150 | 62000 | 59000 | 1998-2002 |
| Skywave-250(500) | 92000 | 87000 | 1998-2006 |
| YAMAHA | ||||
| МОДЕЛЬ | РОЗНИЦА | ОПТ | ГОД ВЫПУСКА | |
| Jog Basic | 40000 | 36000 | 2000-2004 | |
| Jog Aprio | 30000 | 27000 | 1996-2000 | |
| Jog Artistic | 27000 | 24000 | 1994-98 | |
| Jog Cool style | 48000 | 45000 | 2000-2004 | |
| Jog Sport edition | 26000 | 23000 | 1994-98 | |
| Axis-90 | 40000 | 37000 | 1994-98 | |
| Grand Axis-100 | 60000 | 56000 | 1998-2003 | |
| Jog Poche | 27000 | 24000 | 1996-99 | |
| JogZR | 30000 | 26500 | 1996-99 | |
| ZR Evolution | 50000 | 47000 | 2002-2005 | |
| BW'S | 40000 | 36000 | 1998-2002 | |
| Magesty- 250(500) | 90000 | 84000 | 1997-2003 | |
| Cygnus- 125 new | 65000 | 62000 | 1998-2003 | |
|
Оптовые цены указаны при покупке партии от 10 штук При заказе скутеров из Японии порядок цен обсуждается индивидуально Поставка и продажа запчастей и комплектующих, ремонт, сервис,послегарантийное обслуживание Продажа мотоаксессуаров |